网站首页 | 走进佛瑞 | 企业简介 | 产品展示 | 选矿技术 | 新工艺方案 | 行业知识 | 产品问答 | 联系我们 | Chinese | English
产品列表
  ★ 跳汰机
2LTC-6109/8T跳汰机 2LTC-912/4A跳汰机
AM30跳汰机 锯齿波跳汰机
LTA1010/2跳汰机 实验室跳汰机
  ★ 磁选机
CTB永磁筒式磁选机 干式磁选机
强磁磁选机 CGB平板磁选机
尾矿回收机 磁滑轮
干磁辊式磁选机    
  ★ 分级设备
圆振动筛 高频振动筛
螺旋分级机 水力旋流器
直线振动筛 滚筒筛
  ★ 选矿设备
磁选机 浮选机
跳汰机 混汞筒
球磨机    
联系我们
地址:河南省巩义市南环路和义集贸
  市场南。
电话:0371-64588838
传真:0371-64391589
联系人:康经理
网址:www.hnfrjq.com
邮箱:hnfrjq@yahoo.cn
销售网络
 
球磨机
球磨机

球磨机简介:

球磨机是物料破碎以后再进行磨矿的主要设备之一,球磨机主要用于矿山,选矿,冶金,建材,耐火材料,化工原料等行业的干式或湿式粉磨。

球磨机优势:

1、外形美观大方,性能稳定可靠。

2、技术成熟,故障率低。

3、磨矿效率高,是目前矿山选矿行业主要的磨矿设备之一。

4、是选矿,耐材,冶金,建材等行业不可缺少的设备。

球磨机技术参数:

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量 电机功率(kw) 重量(t)
(t/h)
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 50
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400 94

相关图片:

    

 

 

版权所有 巩义市佛瑞机械厂

 

地址:河南省巩义市南环路和义集贸市场南 电话:0371-64588838 传真:0371-64391589
网址:http://www.hnfrjq.com 邮箱:hnfrjq@yahoo.cn